IT | DESCRIÇÃO | QT |
1 | CABO DE FORÇA | 20 |
2 | CABO DE SOM | 20 |
3 | CABO DE IMPRESSORA | 20 |
4 | IMPRESSORA SÉRIE 600 | 5 |
5 | SCANNER - WIN 98 | 5 |
6 | SCANNER - WIN XP | 2 |
7 | IMPRESSORA LX 300 | 2 |
8 | IMPRESSORA LQ 810 | 2 |
9 | CAIXAS DE SOM | 10 |
10 | ESTABILIZADOR | 10 |
11 | NOBREAK | 5 |
12 | MÓDULO ISOLADOR | 2 |
13 | MÓDULO ISOLADOR ESTABILIZADO | 2 |
14 | FILTRO DE LINHA | 5 |
15 | FONTE | 10 |
16 | COOLER - ATÉ PENTIUM III | 10 |
17 | COOLER - ACIMA PENTIUM III | 10 |
18 | GABINETE AT - SEM FONTE | 5 |
19 | GABINETE ATX - SEM FONTE | 5 |
20 | MEMÓRIA DIMM - ATÉ 128 MB | 10 |
21 | MEMÓRIA DIMM - ACIMA DE 128 MB | 10 |
22 | CHAVEADOR DE IMPRESSORA | 5 |
23 | TECLADO | 10 |
24 | MOUSE | 10 |
25 | MOUSE ÓPTICO | 5 |
26 | CARTUCHOS VAZIOS DE IMPRESSORA | 10 |
27 | MICROFONES | 10 |
28 | CABOS DE REDE - METRO | 100 |
29 | CABO DE FAX - MODEM | 10 |
30 | FONTES 4V, 5V, 9V, 12V, 19V etc | 10 |
31 | CPU COMPLETA - PENTIUM I E K6 II | 2 |
32 | CPU COMPLETA - PENTIUM II ACIMA | 2 |
33 | CPU COMPLETA - PENTIUM IV | 1 |
34 | HD - ATÉ 4GB | 5 |
35 | HD - DE 4 GB ATÉ 10 GB | 5 |
36 | HD - ACIMA DE 10GB | 5 |
37 | PLACA MÃE - PENTIUM I E K6 II | 5 |
38 | PLACA MÃE - PENTIUM II ACIMA | 5 |
39 | PLACA MÃE - PENTIUM IV | 5 |
40 | PLACA DE VÍDEO - PCI ACIMA | 5 |
41 | PLACA DE VÍDEO - ISA | 5 |
42 | PLACA DE SOM ISA | 5 |
43 | PLACA DE SOM PCI ACIMA | 5 |
44 | PLACA DE REDE | 10 |
45 | PLACA DE MODEM | 10 |
46 | PLACA DE USB | 5 |
47 | MONITOR DIGITAL | 5 |
48 | MONITOR ANALÓGICO | 5 |
49 | MONITOR 17 POLEGADAS | 2 |
50 | UNIDADE DE CD ROM | 5 |
51 | UNIDADE DE DISQUETE - FLOPPY | 10 |
52 | GRAVADORA DE CDROM | 2 |
53 | PROCESSADOR PENTIUM I E K6 II | 5 |
54 | PROCESSADOR - PENTIUM II ACIMA | 5 |
55 | PROCESSADOR - PENTIUM IV | 2 |
56 | CABO USB | 10 |
57 | CABO FLAT - HD, CD e DVD | 20 |
58 | CABO FLAT - FLOPPY | 20 |
domingo, 15 de julho de 2007
TABELA DE PRODUTOS
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário